山南市人民政府
今天是: 2018年9月10日 星期一
当前位置: 首页>新闻中心 > 通告公示

加查县财政局关于2023年脱贫县财政涉农统筹整合资金收支情况公示公告(截止12月10日)

2023-12-11 11:05:45 来源:加查县财政局
序号 项目名称 实施单位 使用方向 资金来源 到位资金    (万元) 总投资  (万元) 各级资金拨付(万元) 总拨付资金(万元) 各级资金拨付率 总资金拨付率 各级未拨付资金(万元) 未拨付资金总额(万元) 整合资金情况 备注
1 加查县两江四河流域经果林工程 林草局 产业发展 中央 565.00  645.00  562.20  562.20  99.50% 87.16% 2.80  82.80  第一批整合资金
县级 80.00  80.00 
2 加查县拉绥乡玛罗村经果林种植项目 林草局 产业发展 中央 550.00  630.00  550.00  567.93  100.00% 90.15% 0.00  62.07 
县级 80.00  17.93  22.41% 62.07 
3 加查县达布传统胶合加工厂建设项目 农业农村局 产业发展 中央 100.00  955.76  100.00  845.59  100.00% 88.47% 0.00  110.17 
自治区 775.76  745.59  96.11% 30.17 
市级 80.00  80.00 
4 仁青林二期供水工程 水利局 基础设施 中央 296.91  296.91  296.91  296.91  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
5 久堆村公路(二期) 交通局 基础设施 中央 400 450.00  242.49  292.49  60.62% 65.00% 157.51  157.51 
县级 50.00  50.00  100.00% 0.00 
6 拉宇村(仁青林搬迁点)补齐短板建设项目 发改委 基础设施 自治区 300.00  380.00  284.93  364.93  94.98% 96.04% 15.07  15.07 
市级 80.00  80.00  100.00% 0.00 
7 冷达乡嘎玛吉塘乡村振兴示范村建设项目 乡村振兴局 宜居宜业和美丽村庄 中央 2457.36  2787.36  2457.36  2547.01  100.00% 91.38% 0.00  240.35 
自治区 100.00  89.65  89.65% 10.35 
市级 50.00  50.00 
县级 180.00  180.00 
8 崔久乡崔久村人居环境提升工程 乡村振兴局 宜居宜业和美丽村庄 中央 1407.00  1827.00  1407.00  1692.35  100.00% 92.63% 0.00  134.65 
市级 230.00  230.00  100.00% 0.00 
县级 190.00  55.35  29.13% 134.65 
9 洛林乡扎西岗定村人居环境提升工程 乡村振兴局 宜居宜业和美丽村庄 中央 1261.01  2149.76  1261.01  1931.54  100.00% 89.85% 0.00  218.22 
自治区 578.75  578.75  100.00% 0.00 
市级 130.00  91.78  70.60% 38.22 
县级 180.00  180.00 
10 扶贫贴息 农业农村局 其他 中央 51.02  51.02  51.02  51.02  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
11 安绕镇拉岗村乡村振兴建设项目 乡村振兴局 巩固提升类 中央 89.13  89.13  89.13  89.13  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
12 崔久乡普麦囊村周边环境综合整治 发改委 巩固提升类 中央 400.00  400.00  389.71  389.71  97.43% 97.43% 10.29  10.29 
13 热米村农村基础设施建设项目 发改委 巩固提升类 中央 400.00  400.00  390.60  390.60  97.65% 97.65% 9.40  9.40 
14 加查镇热麦村道路硬化项目 加查镇 基础设施 自治区 150.00  150.00  146.59  146.59  97.73% 97.73% 3.41  3.41  第二批整合资金
15 藏区有益功能微生物产业项目(一期) 农业农村局 产业发展 中央 892.23  892.23  892.23  892.23  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
16 加查县核桃亚油酸提取项目 农业农村局 产业发展 中央 384.00  384.00  306.93  306.93  79.93% 79.93% 77.07  77.07 
17 安绕镇如米村人畜饮水及农田灌溉设施改造 发改委 基础设施 中央 400.00  400.00  269.26  269.26  67.32% 67.32% 130.74  130.74 
18 2023年小型农田水利基础设施建设 洛林乡 基础设施 自治区 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
19 人畜分离建设 乡村振兴局 人居环境整治 中央 120.00  410.00  120.00  410.00  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
自治区 75.00  75.00  100.00% 0.00 
市级 200.00  200.00  100.00% 0.00 
其他 15.00  15.00  100.00% 0.00 
20 生态岗位补助 环保局 其他 中央 461.00  1211.35  461.00  1211.35  100.00% 100.00% 0.00  0.00 
自治区 741.35  741.35  100.00% 0.00 
县级 9.00  9.00  100.00% 0.00 
21 扎西定岗村丝波绒曲“野营体验”营地建设项目 加查镇 产业发展 中央 70.00  70.00  53.06  53.06  75.80% 75.80% 16.94  16.94 
22 冷达乡热当村群众服务中心建设项目 冷达乡 产业发展 中央 70.00  70.00  33.93  33.93  48.47% 48.47% 36.07  36.07 
23 合计 14749.52  14749.52  13444.76  13444.76  91.15% 1304.76  1304.76 
①第一批整合资金11061.94万元,其中中央7977.43万元、自治区1754.51、市级570万元、县级760万元。②第二批整合资金3687.58万元,其中中央衔接资金1936.23万元、中央生态岗位461万元,自治区衔接资金325万元、自治区生态岗位资金741.35万元,市级衔接资金200万元,县级生态岗位资金9万、其他资金15万元。③各级衔接资金:中央衔接资金9913.66万元、自治区衔接资金2079.51万元、市级衔接资金770万元、县级衔接资金760万元。
截止目前总支出进度: 91.15% 其中中央衔接资金支出进度: 95.55% 自治区衔接资金支出进度: 97.16% 市级衔接资金支出: 78.15% 县级衔接资金支出: 16.22%
监督举报电话:12317


扫一扫在手机打开当前页