| 第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告反馈 意见(大项九—12-01-02)整改措施完成情况公示表 | |
| 反馈问题 | 九、污水收集处理仍不到位。(十二)山南市相关部门监督检查污水管网及污水处理厂运行情况、推动问题整改力度不大,导致部分县(市、区)污水管网不健全、污水处理厂带病运行,污水直排依然存在。 |
| 核查情况 | 经核查:加查县近年来城镇发展较快,纳入城镇人口增多,导致污水量激增,污水厂一期已满负荷运行,将无能力接收市政污水进行处理,因此新建污水处理厂二期项目提上了日程。 |
| 整改目标 | 逐步提升城镇生活污水处理能力,完善配套水收集管网设施,正常运行,达标排放。 |
| 整改措施 | 1.县住房和城乡建设局全面开展城镇污水管网普查,建立县城污水管网普查档案,摸清污水收集管网混接、漏接、错接等重点区域并及时整改。 (2024年12月31日) 2.县城市管理和综合执法局加强监督,提升加查县污水处置能力,切实解决监测数据失真、缺失、运行台账不全、分污水处理厂生化池曝气过量,导致活性污泥处理能力下降,出水水质变差等问题。科学论证,开展县城污水处理厂(二期)建设。(2024年12月31日) |
| 牵头部门 (责任单位) | 加查县人民政府 |
| 责任人 | 格桑次仁 |
| 联系电话 | 0893—7322220 |
| 整改主要工作及成效 | 一是加查县坚持问题导向,细划城市体检单元,查找城市影响竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项,按照“政府统筹领导、第三方与部门共同协作、居民多渠道参与”的原则,由加查县住房和城乡建设局牵头,对城市进行体检评估,目前城市体检评估报告过程稿已出,正在修改审核中。二是随着县城的发展,纳入城镇人口增多,导致污水量激增,污水厂一期已满负荷运行,将无能力接收市政污水进行处理,因此新建污水处理厂二期项目提上日程,截至目前,污水处理二期前期所有工作已完成,资金到位后立即项目落地。三是2023年实施的加查县地下综合管廊建设项目,合理布局污水管网,共投入13272.16万元资金,截至目前,项目进度已达到94%。四是加查县县城污水处理厂运营单位委托第三方机构每季度进行水质检测,同时监管部门每季度开展污水排放口水质监督性检测,并已督促运维公司完善污水处理厂运行台账,确保污水处理厂规范运行、稳定达标排放。五是职能部门加大监管执法力度,全面排查问题根源,督促污水处理厂第三方运营单位及时维修相关设施设备,加大设备维护频次,并制定了进、出水在线监测异常情况登记表、在线设备巡查表、在线监测设备运行数据记录表,建立了每小时巡查设备台账等,以保障设备持续正常运行,确保每小时有数据,保证在线数据的可比性、真实性。 |
